Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1883 | 36.66% | 934 | 18.18% | 949 | 18.47% |
| 2 | LAINNYA | 1339 | 26.07% | 729 | 14.19% | 610 | 11.87% |
| 3 | WIRASWASTA | 1037 | 20.19% | 623 | 12.13% | 414 | 8.06% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 370 | 7.20% | 2 | 0.04% | 368 | 7.16% |
| 5 | PERDAGANGAN | 254 | 4.94% | 107 | 2.08% | 147 | 2.86% |
| 6 | PELAJAR/MAHASISWA | 221 | 4.30% | 123 | 2.39% | 98 | 1.91% |
| 7 | GURU | 18 | 0.35% | 4 | 0.08% | 14 | 0.27% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.18% | 8 | 0.16% | 1 | 0.02% |
| 9 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | PENSIUNAN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 11 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 12 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5137 | 100% | 2535 | 49.35% | 2602 | 50.65% | |
Lokasi Kedawung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













