Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 162 | 91 | 71 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 161 | 136 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 366 | 191 | 175 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 198 | 172 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 346 | 179 | 167 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 368 | 184 | 184 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 391 | 178 | 213 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 437 | 203 | 234 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 188 | 179 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 413 | 192 | 221 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 135 | 165 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 167 | 189 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 313 | 176 | 137 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 651 | 292 | 359 | |||
| TOTAL | 5137 | 100% | 2535 | 0 | 2602 | 0 | |
Lokasi Kedawung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













